Encargo de Kenedy (2026-08-25): "entiende lo que hacen y disecta todo lo que hacen… específicos que son de Blackmore, de Danny y de Mateus. Esos son los típicos melódicos que me encantan más. Analízalos y entiende toda su composición, cómo piensan, y cómo usar todo ese conocimiento de esos 3 y recrearlo en nuestras propias composiciones — como funcionando los 3 cerebros en uno, que sean mis propias canciones. Pero también luego lo extiendes a todos los demás."
Hecho. Herramienta: cerebro/componer/disecar.py (python disecar.py "Todd Blackmore" · python disecar.py todos). Deja el ADN en cerebro/adn/<slug>.json y el informe en analisis/adn-<slug>.md. Los 21 guitarristas del corpus están disecados: 4.062 partituras, 331.669 notas.
| Todd Blackmore | Danny Dela Cruz | Mateus Asato | |
|---|---|---|---|
| Material | 115 partituras · 8.545 notas | 192 · 13.015 | 9 · 5.165 |
| Acordes con extensión | 64% 🥇 | 27% | 49% |
| Grados conjuntos | 44% | 47% | 46% |
| Saltos grandes | 16% 🥇 | 10% | 13% |
| Notas por compás | 11,1 | 9,6 | 12,7 🥇 |
| slide | 12,0% | 8,5% | 13,9% 🥇 |
| ligado | 12,3% | 11,8% | 14,0% 🥇 |
| bend | 0,3% | 3,8% 🥇 | 2,1% |
| let ring | 18,8% 🥇 | 2,0% | 4,3% |
| palm mute | 7,0% 🥇 | 4,6% | 4,2% |
| Traste mediano | 8 | 12 | 9 |
| Compases por pieza | 7,6 | 8,1 | 49,2 🥇 |
| El pico cae al… | 36% de la pieza | 41% | 66% |
Su firma es la armonía y la resonancia: el 64% de sus acordes llevan extensión (el más rico de los tres) y deja sonar el 18,8% de sus notas — cuatro veces más que Asato, nueve más que Danny. Sus campanas superpuestas son su sonido. También es el más saltarín (16% de saltos grandes) y el que más apaga con la palma (7%): contrasta extremos. Casi nunca dobla una cuerda (bend 0,3%).
Aadd9 Badd11 Gmaj7 Em7I – VIm – I – VIm (×19) — mecerse entre dos acordes en vez de "ir a algún sitio". Y I – II – V – IIIm (×17).Su firma es la voz humana: el más conjunto (47%), el que menos salta (10%), el que más dobla cuerdas — bend 3,8%, diez veces más que Todd. Y toca arriba (traste mediano 12): canta en el registro de una voz. Armónicamente es el más simple (27% extensiones) porque su interés no está ahí: está en la línea.
D G Aadd9 F#m11VIm – V – IV – I (×29, la de las baladas) y I – bVII – bIII – IV (×21) — acordes prestados del modo menor: ese bVII y ese bIII son su color agridulce.Su firma es el legato y la forma larga: el que más desliza (13,9%), el que más liga (14%), el más denso (12,7 notas/compás) — y sus piezas duran 49 compases de media, seis veces más que las de los otros dos.
Eadd9 Am9 Dmadd9 Fadd9 F#add11IIIm – VIm – I – IIIm — usa el iii como eje, cosa que no hace nadie más del corpus.Cuando compongamos "como si los tres pensaran juntos", cada uno manda en lo que domina, y así ninguna decisión sale de la nada:
| Capa | El cerebro que manda | La regla concreta |
|---|---|---|
| Armonía | Todd | ≥ 60% de acordes con extensión: add9, add11, maj7, m7. Nunca cuatro tríadas peladas |
| El color prestado | Danny | Meter bVII y bIII (prestados del menor) una vez por pieza |
| El eje raro | Asato | El iii como acorde de apoyo, no solo de paso |
| La línea melódica | Danny | ~47% grados conjuntos, ≤10% saltos grandes, cantar en el registro alto (traste 12) |
| El movimiento | Asato | slide ≥ 12%, ligado ≥ 12%: una de cada siete notas llega, no se pica |
| La textura | Todd | let ring alto en las campanas y palm mute para el contraste íntimo |
| La expresión | Danny | bend ~4%: la nota larga se dobla, no se queda quieta |
| La forma | Asato | Piezas largas y pico al 60-66%, no a la mitad |
| El contraste dinámico | Todd | Palm mute contra campanas: extremos, no un medio constante |
Y lo que comparten los tres (por eso mezclarlos no suena a collage): la racha melódica media es 2,8 – 3,0 notas en los tres. Ninguno recorre la escala: sube tres, baja dos, gira. Ese es el suelo común.
Ordenados por volumen. El ADN completo de cada uno está en cerebro/adn/ y su informe en analisis/adn-<slug>.md.
| Guitarrista | Part. | Notas | ext% | conj% | slide | ligado | bend | ring | traste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Paspalj | 518 | 53.326 | 1% | 45% | 1,6% | 15,6% | 0,6% | 0% | 9 |
| Brian Maillard | 461 | 42.428 | 48% | 49% | 2,5% | 10,9% | 0,8% | 0,2% | 10 |
| Claudio Pietronik | 554 | 35.632 | 2% | 38% | 5,4% | 24,4% | 1,1% | 0,2% | 10 |
| Luca Mantovanelli | 410 | 31.659 | 0% | 22% | 3,7% | 4,2% | 0,4% | 1,5% | 7 |
| Tramaine | 262 | 28.169 | 0% | 40% | 3,5% | 23,3% | 1,4% | 0% | 13 |
| Jack Gardiner | 333 | 18.690 | 34% | 43% | 6,7% | 15,7% | 0,3% | 2,2% | 10 |
| Lari Basilio | 162 | 14.718 | 45% | 40% | 7,6% | 13,2% | 1,6% | 2,1% | 8 |
| Richard Henshall | 107 | 14.143 | 0% | 31% | 3,8% | 25,7% | 0,8% | 0,7% | 8 |
| Danny Dela Cruz | 192 | 13.015 | 27% | 47% | 8,5% | 11,8% | 3,8% | 2,0% | 12 |
| Jake Willson | 280 | 9.904 | 0% | 36% | 2,3% | 8,3% | 2,9% | 0% | 9 |
| Marco Sfogli | 59 | 9.352 | 0% | 47% | 2,6% | 17,9% | 1,6% | 0,3% | 9 |
| Todd Blackmore | 115 | 8.545 | 64% | 44% | 12,0% | 12,3% | 0,3% | 18,8% | 8 |
| Michael Wagner | 88 | 8.003 | 49% | 44% | 9,6% | 12,5% | 7,2% | 1,3% | 9 |
| Martin Miller | 133 | 7.567 | 0% | 49% | 1,0% | 3,4% | 0,2% | 1,3% | 8 |
| Connor Kaminski | 93 | 7.382 | 22% | 39% | 3,8% | 10,5% | 0,9% | 2,4% | 7 |
| Kirk Fletcher (blues) | 111 | 6.517 | 95% | 45% | 8,3% | 10,5% | 14,7% | 0% | 9 |
| Alessandro Zilio | 75 | 6.492 | 0% | 52% | 9,9% | 19,2% | 2,0% | 0,8% | 10 |
| Daniele Gottardo | 95 | 5.784 | 0% | 48% | 1,1% | 35,4% | 0,5% | 0% | 12 |
| Mateus Asato | 9 | 5.165 | 49% | 46% | 13,9% | 14,0% | 2,1% | 4,3% | 9 |
| Phil Short | 4 | 4.814 | 0% | 45% | 4,8% | 18,5% | 1,8% | 0,9% | 11 |
| Jan Cyrka | 1 | 364 | 0% | 42% | 7,7% | 8,0% | 9,1% | 1,6% | 13 |
Dos que saltan a la vista para el futuro: Kirk Fletcher (blues) con 95% de acordes con extensión y 14,7% de bends — el vocabulario expresivo puro; y Daniele Gottardo con 35% de ligados, el legato llevado al extremo.
Aviso de lectura: ext% es 0 en varios porque sus .gp5 no traen los acordes anotados, no porque toquen tríadas peladas. Donde hay 0 acordes anotados el dato no existe, no es un cero real.
Se conecta con armonia-asato-danny, asato-atmosferico, composicion-melodica y todd-blackmore-fraseo.